研究室対抗野球大会2011/7.17 vs 稲室研
		
		
		京大推進研
(版間での差分)
																
				|  (ページの作成:「<div style="float:right;">Kyotoo!SPORTS - ヘルプ</div> <table><tr> <td style="color: red; font-size: 24px;">'''K...」) | |||
| 95行: | 95行: | ||
| =='''ハイライト'''== | =='''ハイライト'''== | ||
| − | → [[Internal:2011. | + | → [[Internal:2011.7.17 vs 稲室研 ハイライト]] | 
| __NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
| [[Category:研究室対抗野球大会2011]] | [[Category:研究室対抗野球大会2011]] | ||
2011年7月17日 (日) 23:57時点における版
| KYOTOO! | スポーツ | ログイン 野球でもっと元気に[ 新規参加 ] | 
| UNIV | 
| 斧・幸田・永田研 | 4 |   | 2 | 小森(悟)研 | 
| 先攻 | 6/14 | 後攻 | ||
試合結果
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 安打 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斧・幸田・永田研 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 
| 小森(悟)研 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 
| 勝利投手 | 志水(1勝) | 
| セーブ | 中崎(1S) | 
| 本塁打 | 中崎 1号(6回表ソロ) | 
打撃成績一覧
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 六死 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (三捕三) | 横江 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 遊ゴロ | 空三振 | 一併殺 | 投ゴロ | |||
| (右) | 阪本 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 空三振 | ||||||
| 右 | 阪田 (幸) | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 空三振 | ||||||
| (捕三捕) | 松岡 | .667 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 三安 | 六球 | 空三振 | 遊安 | ||||
| (遊投遊) | 志水 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 二安 | 一ゴロ | 二安 | ||||
| (投遊投) | 中崎 | .667 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 遊安 | 一飛 | 中本 (1) | 六球 | ||||
| (左) | 福島 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||
| 左 | 平野 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 空三振 | |||||
| (二) | 和田 (幸) | .750 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 右安 | 中安 | 一ゴロ | 右2 (2) | ||||
| (一) | 野内 | .333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 空三振 | 空三振 | 六球 | 中安 (1) | ||||
| (中) | 森 | .000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 空三振 | 空三振 | 捕飛 | 六球 | ||||
| 合計 | .303 | 33 | 10 | 4 | 4 | 1 | 
投手成績一覧
| 勝敗 (セーブ) | 選手 | 防御率 | 投球回数 | 被安打 | 奪三振 | 与六死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中崎 | 0.00 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| ○ | 志水 | 7.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 
| S | 中崎 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
(幸)は幸田研所属。
自軍の打撃成績はとてもあまく付けています。ご了承ください。


