研究室対抗野球大会2011/7.17 vs 稲室研
京大推進研
(版間での差分)
(→試合結果) |
(→打撃成績一覧) |
||
54行: | 54行: | ||
!style="width:7%"|1回!!style="width:7%"|1回!!style="width:7%"|2回!!style="width:7%"|2回!!style="width:7%"|3回!!style="width:7%"|4回!!style="width:7%"|5回!!style="width:7%"|6回 | !style="width:7%"|1回!!style="width:7%"|1回!!style="width:7%"|2回!!style="width:7%"|2回!!style="width:7%"|3回!!style="width:7%"|4回!!style="width:7%"|5回!!style="width:7%"|6回 | ||
|- | |- | ||
− | | (一) || 森 || .167 || 6 || 1 || 0 || 0 || 0 || 捕飛 || 空三振 || || style="color:red; background-color:yellow"| '''中安''' || 空三振 || 空三振 || || 右飛 | + | | (一) || 森 || .167 || 6 || 1 || 0 || 0 || 0 || 捕飛 || 空三振 || || style="color:red; background-color:yellow"| '''中安 (1)''' || 空三振 || 空三振 || || 右飛 |
|- | |- | ||
| (投) || 松岡 || .400 || 5 || 2 || 1 || 1 || 0 || style="color:red"| 中2 || || 死球 || 左飛 || 三失 || || style="color:red"| 中2 || 捕飛 | | (投) || 松岡 || .400 || 5 || 2 || 1 || 1 || 0 || style="color:red"| 中2 || || 死球 || 左飛 || 三失 || || style="color:red"| 中2 || 捕飛 | ||
|- | |- | ||
− | | (遊) || 阪本 || .167 || 6 || 1 || 2 || 0 || 0 || 投ゴロ || || 投ゴロ || style="background-color:yellow"| '''遊失''' || style="color:red; background-color:yellow"| '''右2''' || || 投ゴロ || 空三振 | + | | (遊) || 阪本 || .167 || 6 || 1 || 2 || 0 || 0 || 投ゴロ || || 投ゴロ || style="background-color:yellow"| '''遊失 (1)''' || style="color:red; background-color:yellow"| '''右2 (1)''' || || 投ゴロ || 空三振 |
|- | |- | ||
| (二) || 福島 || .250 || 4 || 1 || 0 || 1 || 0 || 六球 || || style="color:red"| 左安 || 遊ゴロ || 空三振 || || 投飛 || | | (二) || 福島 || .250 || 4 || 1 || 0 || 1 || 0 || 六球 || || style="color:red"| 左安 || 遊ゴロ || 空三振 || || 投飛 || | ||
|- | |- | ||
− | | (三) || 中崎 || .400 || 5 || 2 || 1 || 0 || 0 || style="color:red; background-color:yellow"| '''右安''' || || style="color:red"| 遊安 || || 一ゴロ || 空三振 || 投ゴロ || | + | | (三) || 中崎 || .400 || 5 || 2 || 1 || 0 || 0 || style="color:red; background-color:yellow"| '''右安 (1)''' || || style="color:red"| 遊安 || || 一ゴロ || 空三振 || 投ゴロ || |
|- | |- | ||
− | | (中) || 横江 || .250 || 4 || 1 || 1 || 1 || 0 || || || style="color:red; background-color:yellow"| '''左安''' || || 左失 || 見三振 || || 二失 | + | | (中) || 横江 || .250 || 4 || 1 || 1 || 1 || 0 || || || style="color:red; background-color:yellow"| '''左安 (1)''' || || 左失 || 見三振 || || 二失 |
|- | |- | ||
| || '''合計''' || .267 || 30 || 8 || 5 || 3 || 0 || || || || || || || || | | || '''合計''' || .267 || 30 || 8 || 5 || 3 || 0 || || || || || || || || |
2011年7月18日 (月) 04:44時点における版
KYOTOO! | スポーツ | ログイン 野球でもっと元気に[ 新規参加 ] |
UNIV |
斧研 | 5 | ![]() |
0 | 稲室研 |
先攻 | 7/17 | 後攻 |
試合結果
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斧研 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
稲室研 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
勝利投手 | 横江? |
セーブ | |
本塁打 |
打撃成績一覧
位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 六死 | 本塁打 | 1回 | 1回 | 2回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(一) | 森 | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 捕飛 | 空三振 | 中安 (1) | 空三振 | 空三振 | 右飛 | ||
(投) | 松岡 | .400 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 中2 | 死球 | 左飛 | 三失 | 中2 | 捕飛 | ||
(遊) | 阪本 | .167 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 投ゴロ | 投ゴロ | 遊失 (1) | 右2 (1) | 投ゴロ | 空三振 | ||
(二) | 福島 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 六球 | 左安 | 遊ゴロ | 空三振 | 投飛 | |||
(三) | 中崎 | .400 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 右安 (1) | 遊安 | 一ゴロ | 空三振 | 投ゴロ | |||
(中) | 横江 | .250 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 左安 (1) | 左失 | 見三振 | 二失 | ||||
合計 | .267 | 30 | 8 | 5 | 3 | 0 |
投手成績一覧
勝敗 (セーブ) |
選手 | 防御率 | 投球回数 | 被安打 | 奪三振 | 与六死球 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松岡 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
○ | 横江 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
松岡 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
中崎 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
森 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(幸)は幸田研所属。
自軍の打撃成績はとてもあまく付けています。ご了承ください。