Education
京大推進研
(版間での差分)
(→ゼミ) |
|||
1行: | 1行: | ||
[[image:blue-jelly-book.png|right|150px|link=]] | [[image:blue-jelly-book.png|right|150px|link=]] | ||
+ | |||
+ | ==科目== | ||
+ | 当分野所属の各教員が担当している科目については、[http://www.aa.t.kyoto-u.ac.jp/ja/information/labo/propulsion 航空宇宙工学専攻サイトの「推進工学分野」をご覧下さい。] | ||
==ゼミ== | ==ゼミ== | ||
毎週数人ずつの学生が、各自の研究の進捗状況をスライドにまとめ、研究室メンバーの前で発表します。発表後の質疑応答では毎回数多くの質問がなされ、教員・学生を交えた活発な議論が行われます。 | 毎週数人ずつの学生が、各自の研究の進捗状況をスライドにまとめ、研究室メンバーの前で発表します。発表後の質疑応答では毎回数多くの質問がなされ、教員・学生を交えた活発な議論が行われます。 | ||
− | + | 研究の進捗状況の報告の場であるほか、互いの研究内容について深く理解することにより幅広い知識を身につけ、また活発に意見を出し合うことにより多彩な発想を研究に取り入れることを目的としています。発表を通じて、社会で必要とされるプレゼンテーション能力を養います。 | |
− | ;前期:毎週水曜日の4限目から(14:45~)、工学部11号館 航空 2 教室 | + | ;前期:例年 毎週水曜日の4限目から(14:45~)、工学部11号館 航空 2 教室 |
− | ;後期:毎週月曜日の3限目から(13:00~)、工学部11号館 航空 3 教室 | + | ;後期:例年 毎週月曜日の3限目から(13:00~)、工学部11号館 航空 3 教室 |
− | |||
{{graybox| | {{graybox| | ||
− | + | ;研究室関係者 | |
− | ゼミの予定を確認するには、[http://calendar.yahoo.co.jp/ Yahoo!カレンダー]にログインしてください | + | :ゼミの予定を確認するには、[http://calendar.yahoo.co.jp/ Yahoo!カレンダー]にログインしてください |
}} | }} | ||
2012年3月7日 (水) 11:06時点における版

科目
当分野所属の各教員が担当している科目については、航空宇宙工学専攻サイトの「推進工学分野」をご覧下さい。
ゼミ
毎週数人ずつの学生が、各自の研究の進捗状況をスライドにまとめ、研究室メンバーの前で発表します。発表後の質疑応答では毎回数多くの質問がなされ、教員・学生を交えた活発な議論が行われます。
研究の進捗状況の報告の場であるほか、互いの研究内容について深く理解することにより幅広い知識を身につけ、また活発に意見を出し合うことにより多彩な発想を研究に取り入れることを目的としています。発表を通じて、社会で必要とされるプレゼンテーション能力を養います。
- 前期
- 例年 毎週水曜日の4限目から(14:45~)、工学部11号館 航空 2 教室
- 後期
- 例年 毎週月曜日の3限目から(13:00~)、工学部11号館 航空 3 教室
輪講
当研究室における重要なキーワードであるプラズマの物理的な性質や応用について理解するため、プラズマを用いた材料加工についての教科書などを用い、持ち回りでほかの学生に対して解説し、疑問を出し合う会合です。ゼミの後に行われます。
- 教科書
- Michael A. Lieberman, Alan J. Lichtenberg, "Principles of Plasma Discharges and Materials Processing , 2nd Edition" ISBN 978-0471720010