Member:Morozumi
京大推進研
(版間での差分)
(→両角 潤樹 (Junki Morozumi)) |
(→国内学会 / Domestic conference) |
||
(2人の利用者による、間の12版が非表示) | |||
3行: | 3行: | ||
{{目次を右に}} | {{目次を右に}} | ||
− | * | + | *博士1年 |
− | + | ==研究内容 / Study== | |
*プラズマ曝露環境下のプローブ表面状態のモニタリング | *プラズマ曝露環境下のプローブ表面状態のモニタリング | ||
− | + | ==経歴 / Education== | |
− | + | ||
*2017年4月 京都大学 工学部 物理工学科 入学 | *2017年4月 京都大学 工学部 物理工学科 入学 | ||
*2021年3月 京都大学 工学部 物理工学科 宇宙基礎工学コース 卒業 | *2021年3月 京都大学 工学部 物理工学科 宇宙基礎工学コース 卒業 | ||
− | *2021年4月 京都大学 工学研究科 | + | *2021年4月 京都大学 工学研究科 航空宇宙工学専攻 修士課程 入学 |
+ | *2023年3月 京都大学 工学研究科 航空宇宙工学専攻 修士課程 修了 | ||
+ | *2023年4月 京都大学 工学研究科 航空宇宙工学専攻 博士課程 入学 | ||
+ | == 国内学会 / Domestic conference == | ||
+ | #'''両角潤樹'''(M1),久山智弘,鬼頭聖弥,占部継一郎,江利口浩二「インピーダンス分光法を用いたプラズマ曝露環境下のプローブ表面状態モニタリング」,[https://meeting.jsap.or.jp// 第82回 応用物理学会 秋季学術講演会],2021年9月10日~23日,オンライン開催,10a-S301-5a. | ||
+ | #'''両角潤樹'''(M2),江利口浩二,占部継一郎「高調波プローブ法を用いたプラズマ曝露環境下の材料表面状態モニタリング」,[https://meeting.jsap.or.jp// 第83回 応用物理学会 秋季学術講演会],2022年9月20日~23日,東北大学川内北キャンパス + オンライン開催,20p-A105-4. | ||
+ | #'''両角潤樹'''(D1),江利口浩二,占部継一郎「非線形回路解析のための高調波分光法の開発とプラズマ曝露下でのプラズマ・材料特性同時計測への応用」,[https://meeting.jsap.or.jp/jsap2023a// 第84回 応用物理学会 秋季学術講演会],2023年9月19日~23日,熊本城ホール,23p-A301-6. | ||
− | == | + | == 国際学会 / International conference == |
− | #''' | + | #'''Junki Morozumi'''(M2), Takahiro Goya, Koji Eriguchi, and Keiichiro Urabe: "In-situ electrical monitoring of SiO2/Si structures in low-temperature plasma using impedance spectroscopy" 43rd International Symposium on Dry Process: DPS2022, November 24-25, 2022, Osaka International Convention Center & Online, E-2. |
− | == | + | == 学術論文 / Journal articles == |
− | + | #'''Junki Morozumi''' (D1), Takahiro Goya, Tomohiro Kuyama, Koji Eriguchi, and Keiichiro Urabe: “In situ electrical monitoring of SiO2/Si structures in low-temperature plasma using impedance spectroscopy”, Jpn. J. Appl. Phys. '''62''', SI1010 (2023). <[[doi:10.35848/1347-4065/acc7ae]]> |
2024年3月7日 (木) 16:37時点における版
両角 潤樹 (Junki Morozumi)
|
- 博士1年
研究内容 / Study
- プラズマ曝露環境下のプローブ表面状態のモニタリング
経歴 / Education
- 2017年4月 京都大学 工学部 物理工学科 入学
- 2021年3月 京都大学 工学部 物理工学科 宇宙基礎工学コース 卒業
- 2021年4月 京都大学 工学研究科 航空宇宙工学専攻 修士課程 入学
- 2023年3月 京都大学 工学研究科 航空宇宙工学専攻 修士課程 修了
- 2023年4月 京都大学 工学研究科 航空宇宙工学専攻 博士課程 入学
国内学会 / Domestic conference
- 両角潤樹(M1),久山智弘,鬼頭聖弥,占部継一郎,江利口浩二「インピーダンス分光法を用いたプラズマ曝露環境下のプローブ表面状態モニタリング」,第82回 応用物理学会 秋季学術講演会,2021年9月10日~23日,オンライン開催,10a-S301-5a.
- 両角潤樹(M2),江利口浩二,占部継一郎「高調波プローブ法を用いたプラズマ曝露環境下の材料表面状態モニタリング」,第83回 応用物理学会 秋季学術講演会,2022年9月20日~23日,東北大学川内北キャンパス + オンライン開催,20p-A105-4.
- 両角潤樹(D1),江利口浩二,占部継一郎「非線形回路解析のための高調波分光法の開発とプラズマ曝露下でのプラズマ・材料特性同時計測への応用」,第84回 応用物理学会 秋季学術講演会,2023年9月19日~23日,熊本城ホール,23p-A301-6.
国際学会 / International conference
- Junki Morozumi(M2), Takahiro Goya, Koji Eriguchi, and Keiichiro Urabe: "In-situ electrical monitoring of SiO2/Si structures in low-temperature plasma using impedance spectroscopy" 43rd International Symposium on Dry Process: DPS2022, November 24-25, 2022, Osaka International Convention Center & Online, E-2.
学術論文 / Journal articles
- Junki Morozumi (D1), Takahiro Goya, Tomohiro Kuyama, Koji Eriguchi, and Keiichiro Urabe: “In situ electrical monitoring of SiO2/Si structures in low-temperature plasma using impedance spectroscopy”, Jpn. J. Appl. Phys. 62, SI1010 (2023). <doi:10.35848/1347-4065/acc7ae>