研究室対抗野球大会2011/選手成績
京大推進研
(版間での差分)
(→打撃成績一覧) |
(→打撃成績一覧) |
||
8行: | 8行: | ||
|- | |- | ||
− | | '''川那辺''' || | + | | '''川那辺''' || - || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || .000|| .000||.000 |
|- | |- | ||
| '''佐藤''' || .500 || 4 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || .500|| .500||1.000 | | '''佐藤''' || .500 || 4 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || .500|| .500||1.000 |
2011年6月23日 (木) 10:21時点における版
打撃成績一覧
選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 本塁打 | 打点 | 六死球 | 三振 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川那辺 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
佐藤 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | 1.000 |
志水 | .667 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | .750 | 1.750 |
松岡 | .571 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | .714 | .625 | 1.339 |
阪本 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
中崎 | .571 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1.286 | .625 | 1.911 |
福島 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 |
横江 | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .125 | .222 | .347 |
野内 | .143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .143 | .250 | .393 |
平野 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 |
森 | .167 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | .333 | .286 | .619 |
阪田 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
和田 | .800 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | .800 | 1.800 |
投手成績一覧
選手名 | 防御率 | 試合数 | 勝利 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与六死 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中崎 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
志水 | 3.50 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 3 |
チーム全体
チーム名 | 試合数 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|
斧・幸田・永田研 | 2 | 12 | 4 | 1 | .349 | 1.40 |