Member:Kuronuma
京大推進研
(版間での差分)
Kishimoto1 (トーク | 投稿記録) (→黒沼 舜也 (Kuronuma Shunya)) |
|||
13行: | 13行: | ||
*2023年3月 京都大学 工学部 物理工学科 機械システム学コース 卒業 | *2023年3月 京都大学 工学部 物理工学科 機械システム学コース 卒業 | ||
*2023年4月 京都大学 工学研究科 航空宇宙工学専攻 入学 | *2023年4月 京都大学 工学研究科 航空宇宙工学専攻 入学 | ||
+ | |||
+ | == 国内学会 / Domestic conference == | ||
+ | #'''黒沼舜也'''(M2),郷矢崇浩,占部継一郎,江利口浩二「SiO2/Si構造におけるプラズマ誘起ダメージによる電流電圧特性変化の統計的解析」,[https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/jsap2024a// 第85回 応用物理学会 秋季学術講演会],2024年9月16日~20日,朱鷺メッセ,18p-A31-8. | ||
+ | |||
{{member|E}} | {{member|E}} |
2024年9月24日 (火) 14:12時点における版
黒沼 舜也 (Kuronuma Shunya)
|
- 修士2年
研究概要 / Study
- プラズマ暴露による機能性材料の粘弾性特性および電気特性変化の研究
学歴 / Education
- 2019年4月 京都大学 工学部 物理工学科 入学
- 2023年3月 京都大学 工学部 物理工学科 機械システム学コース 卒業
- 2023年4月 京都大学 工学研究科 航空宇宙工学専攻 入学
国内学会 / Domestic conference
- 黒沼舜也(M2),郷矢崇浩,占部継一郎,江利口浩二「SiO2/Si構造におけるプラズマ誘起ダメージによる電流電圧特性変化の統計的解析」,第85回 応用物理学会 秋季学術講演会,2024年9月16日~20日,朱鷺メッセ,18p-A31-8.