研究室対抗野球大会2011/選手成績
京大推進研
打撃成績一覧
| 選手名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 本塁打 | 打点 | 六死球 | 三振 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川那辺 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 佐藤 | .500 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | 1.000 |
| 志水 | .700 | 3 | 12 | 10 | 7 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | .750 | 1.300 | 2.050 |
| 松岡 | .700 | 3 | 12 | 10 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | .750 | .900 | 1.650 |
| 阪本 | .111 | 3 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .200 | .111 | .333 |
| 中崎 | .636 | 3 | 12 | 11 | 7 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | .667 | 1.364 | 2.030 |
| 福島 | .500 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .571 | .667 | 1.238 |
| 横江 | .273 | 3 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | .429 | .273 | .701 |
| 野内 | .222 | 3 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | .417 | .222 | .639 |
| 平野 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 |
| 森 | .222 | 3 | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | .364 | .333 | .697 |
| 阪田 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 和田 | .800 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .800 | 1.000 | 1.800 |
投手成績一覧
| 選手名 | 防御率 | 試合数 | 勝利 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与六死 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中崎 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 志水 | 4.00 | 3 | 3 | 0 | 7 | 8 | 10 | 5 | 5 | 4 |
| 松岡 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
チーム全体
| チーム名 | 試合数 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 斧・幸田・永田研 (プロパルジョンズ) |
3 | 31 | 5 | 3 | .427 | 1.47 |