研究室対抗野球大会2012/選手成績
京大推進研
< 研究室対抗野球大会2012(版間での差分)
(→投手成績一覧) |
(→チーム全体) |
||
56行: | 56行: | ||
!style="width:4%"|試合数!!style="width:4%"|得点!!style="width:4%"|失点!!style="width:4%"|本塁打!!style="width:4%"|打率!!style="width:4%"|防御率 | !style="width:4%"|試合数!!style="width:4%"|得点!!style="width:4%"|失点!!style="width:4%"|本塁打!!style="width:4%"|打率!!style="width:4%"|防御率 | ||
|- | |- | ||
− | | '''斧研''' || | + | | '''斧研''' || 3 || 34 || 7 || 1 || .511 || 1.62 |
|} | |} | ||
[[Category:研究室対抗野球大会2012]] | [[Category:研究室対抗野球大会2012]] |
2013年3月31日 (日) 16:04時点における最新版
打撃成績一覧
選手名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 本塁打 | 打点 | 六死球 | 三振 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪本 | .500 | 3 | 12 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .545 | .500 | 1.045 |
中崎 | .750 | 3 | 13 | 12 | 9 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | .769 | 1.417 | 2.186 |
福島 | .875 | 2 | 9 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .889 | 1.125 | 2.014 |
横江 | .600 | 2 | 11 | 10 | 6 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | .636 | 1.000 | 1.636 |
鈴木 | .500 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .1.000 | 1.500 |
野内 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
間 | .000 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 |
平野 | .111 | 3 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | .273 | .111 | .384 |
森 | .500 | 3 | 13 | 12 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | .538 | .667 | 1.205 |
大金 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
出口 | .714 | 2 | 7 | 7 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | .714 | 1.143 | 1.857 |
初瀬 | .462 | 3 | 13 | 13 | 6 | 2 | 0 | 7 | 0 | 4 | .462 | 0.615 | 1.077 |
園部 | .500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0.500 | 1.000 |
投手成績一覧
選手名 | 防御率 | 試合数 | 勝利 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与六死 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中崎 | 3.50 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 |
鈴木 | 3.50 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 |
横江 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 |
間 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
森 | 21.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
チーム全体
チーム名 | 試合数 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|
斧研 | 3 | 34 | 7 | 1 | .511 | 1.62 |